Inhalt
1 Einführung
2 Urliste
3 gruppierte Daten (Primärliste)
In diesem Abschnitt geht es um die Aufbereitung statisitischer Daten. Angefangen mit einer Befragung einzelner Probanden und der daraus entstandenen Urliste, soll es um die Gruppierung und Klassierung dieser Daten gehen.
In der Urliste (auch Strichliste oder Primärtabelle genannt) wird jede Ausprägung einzeln erfaßt; es sind keine Zusammenfassungen in Gruppen oder Klassen vorhanden. Die Kopfzeile der Tabelle enthält zum einen das Merkmal und die absolute Häufigkeit
. Zu beachten ist, daß die Merkmale
über die einzelnen Fälle (i=1...N) laufen.
Bei einer Untersuchung von N=100 Studenten an der Universität Oldenburg wurden die verfügbaren Einkommen ermittelt. Die erstellt Urliste sieht wie folgt aus.
1 | 0 | 21 | 2500 | 41 | 700 | 61 | 0 | 81 | 630 |
2 | 300 | 22 | 1000 | 42 | 630 | 62 | 0 | 82 | 0 |
3 | 740 | 23 | 200 | 43 | 3300 | 63 | 630 | 83 | 1250 |
4 | 500 | 24 | 781 | 44 | 1050 | 64 | 737 | 84 | 735 |
5 | 772 | 25 | 400 | 45 | 0 | 65 | 564 | 85 | 500 |
6 | 400 | 26 | 772 | 46 | 1128 | 66 | 630 | 86 | 550 |
7 | 150 | 27 | 330 | 47 | 1000 | 67 | 750 | 87 | 630 |
8 | 0 | 28 | 0 | 48 | 380 | 68 | 700 | 88 | 685 |
9 | 0 | 29 | 230 | 49 | 460 | 69 | 450 | 89 | 380 |
10 | 0 | 30 | 880 | 50 | 356 | 70 | 330 | 90 | 2000 |
11 | 735 | 31 | 900 | 51 | 400 | 71 | 300 | 91 | 330 |
12 | 1670 | 32 | 630 | 52 | 694 | 72 | 600 | 92 | 1100 |
13 | 630 | 33 | 740 | 53 | 400 | 73 | 1400 | 93 | 0 |
14 | 850 | 34 | 480 | 54 | 400 | 74 | 938 | 94 | 920 |
15 | 694 | 35 | 0 | 55 | 200 | 75 | 550 | 95 | 2430 |
16 | 700 | 36 | 630 | 56 | 800 | 76 | 120 | 96 | 750 |
17 | 800 | 37 | 920 | 57 | 3000 | 77 | 0 | 97 | 480 |
18 | 450 | 38 | 876 | 58 | 1250 | 78 | 880 | 98 | 390 |
19 | 550 | 39 | 800 | 59 | 1000 | 79 | 700 | 99 | 600 |
20 | 700 | 40 | 750 | 60 | 500 | 80 | 450 | 100 | 580 |
Dieses Beispiel verdeutlicht sehr anschaulich den großen Nachteil einer Urliste: Unübersichtlichkeit!
Aus diesem Grund soll nun versucht werden, die Daten in einem ersten Schritt zu ordnen.
0 | 0 | 330 | 400 | 530 | 630 | 700 | 750 | 880 | 1128 |
0 | 0 | 330 | 450 | 550 | 630 | 700 | 772 | 900 | 1150 |
0 | 120 | 356 | 450 | 560 | 630 | 717 | 773 | 915 | 1250 |
0 | 150 | 370 | 450 | 564 | 630 | 734 | 781 | 920 | 1400 |
0 | 200 | 380 | 460 | 580 | 630 | 735 | 800 | 938 | 1670 |
0 | 200 | 390 | 480 | 600 | 685 | 737 | 800 | 1000 | 2000 |
0 | 230 | 400 | 480 | 600 | 694 | 740 | 800 | 1000 | 2430 |
0 | 300 | 400 | 500 | 630 | 694 | 740 | 850 | 1000 | 2500 |
0 | 300 | 400 | 500 | 630 | 700 | 750 | 876 | 1050 | 3000 |
0 | 330 | 400 | 500 | 630 | 700 | 750 | 880 | 1100 | 3300 |
Durch die Gruppierung von Daten in der Primärliste kann eine geordnete Liste noch übersichtlicher gestaltet werden. Bei diesem Vorgang werden alle Merkmalsträger, welche das gleiche Merkmal aufweisen, zusammengefaßt. Es tritt kein Informationsverlust auf.
Allgemeine Form einer Primärliste
x1, x2, x3, ... xN-1, xN
Zu beachten ist, daß jetzt i über die Anzahl der Merkmalsausprägungen (i=1...k) läuft.
Bei der Einkommenstabelle sieht das so aus, daß z.B. die Fälle 1, 8, 9, 10 und alle weiteren, die über 0 DM verfügen in die Gruppe "0 DM" übernommen werden. Das gleiche geschieht mit den anderen DM-Nennungen.
Gruppieren Sie die o.a. Urliste
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf weiter